≡
≡
≡
纳米稀土氧化物
品名 | 型号 | CAS | 分子式 | 分子量 | 外观 | 粒径 | 含量 | 比表面积 | 链接 |
氧化铈 | EFUCE-G30 | 1306-38-3 | CeO2 | 172.11500 | 30nm | 99.99% | |||
EFUCE-G50 | 50nm | ||||||||
EFUCE-G02 | 0.2um | ||||||||
EFUCE-G1 | 1um | ||||||||
EFUCE-Y50S | 50nm | ||||||||
氧化钇 | |||||||||
氧化镱 | |||||||||
氧化镧 | |||||||||
氧化钐 | |||||||||
氧化镨 | |||||||||
氧化钕 | |||||||||
氧化镝 | |||||||||
氧化钬 | |||||||||
氧化铽 | |||||||||
氧化钆 | |||||||||
氧化铒 | |||||||||
氧化钆 | |
上海依夫实业有限公司版权所有,未经授权禁止拷贝本站资料,如有违反,将追究法律责任。
沪公网安备 311111111111111号 沪ICP备19040347号